【2024年11月10日】
第143期(9-5-8-6-5,龙 | 总和 33 大 单)
第142期(8-7-6-6-8,和 | 总和 35 大 单)
第141期(5-9-0-3-6,虎 | 总和 23 大 单)
第140期(7-7-6-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第139期(2-3-3-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第138期(3-2-5-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
第137期(2-6-0-9-3,虎 | 总和 20 小 双)
第136期(8-4-1-9-4,龙 | 总和 26 大 双)
第135期(5-0-7-3-4,龙 | 总和 19 小 单)
第134期(7-0-3-2-3,龙 | 总和 15 小 单)
第133期(9-4-3-5-9,和 | 总和 30 大 双)
第132期(1-2-7-8-4,虎 | 总和 22 小 双)
第131期(2-8-8-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第130期(7-3-9-0-7,和 | 总和 26 大 双)
第129期(0-9-7-6-8,虎 | 总和 30 大 双)
[下页][上页]
共有52694条记录,当前10/3513页
返回重庆全球彩