【2024年11月12日】
第145期(8-7-0-0-4,龙 | 总和 19 小 单)
第144期(1-1-4-5-9,虎 | 总和 20 小 双)
第143期(6-8-5-5-6,和 | 总和 30 大 双)
第142期(3-1-4-4-4,虎 | 总和 16 小 双)
第141期(1-1-5-9-7,虎 | 总和 23 大 单)
第140期(2-9-5-1-0,龙 | 总和 17 小 单)
第139期(5-7-8-3-0,龙 | 总和 23 大 单)
第138期(9-9-7-4-9,和 | 总和 38 大 双)
第137期(2-9-1-8-8,虎 | 总和 28 大 双)
第136期(3-0-3-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
第135期(1-4-9-8-5,虎 | 总和 27 大 单)
第134期(2-8-0-1-8,虎 | 总和 19 小 单)
第133期(8-4-8-6-7,龙 | 总和 33 大 单)
第132期(6-2-7-5-7,虎 | 总和 27 大 单)
第131期(4-0-7-4-5,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有4560条记录,当前64/304页
返回哈希幸运5