【2024年11月13日】
第044期(6-1-4-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第043期(7-8-3-5-4,龙 | 总和 27 大 单)
第042期(7-8-3-7-7,和 | 总和 32 大 双)
第041期(9-1-0-1-6,龙 | 总和 17 小 单)
第040期(5-2-6-5-2,龙 | 总和 20 小 双)
第039期(9-1-3-3-0,龙 | 总和 16 小 双)
第038期(7-6-4-0-9,虎 | 总和 26 大 双)
第037期(9-1-2-0-1,龙 | 总和 13 小 单)
第036期(8-1-7-4-3,龙 | 总和 23 大 单)
第035期(1-7-2-4-7,虎 | 总和 21 小 单)
第034期(1-5-4-0-1,和 | 总和 11 小 单)
第033期(5-5-7-5-4,龙 | 总和 26 大 双)
第032期(7-1-2-0-8,虎 | 总和 18 小 双)
第031期(8-3-1-7-3,龙 | 总和 22 小 双)
第030期(1-8-1-3-3,虎 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有4371条记录,当前78/292页
返回哈希幸运5