【2024年11月24日】
第110288931期(7-9-4-2-7,和 | 总和 29 大 单)
第110288930期(8-2-6-4-8,和 | 总和 28 大 双)
第110288929期(4-2-0-3-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110288928期(9-7-0-8-6,龙 | 总和 30 大 双)
第110288927期(2-7-4-0-5,虎 | 总和 18 小 双)
第110288926期(7-4-7-1-8,虎 | 总和 27 大 单)
第110288925期(9-3-1-0-0,龙 | 总和 13 小 单)
第110288924期(7-2-9-7-1,龙 | 总和 26 大 双)
第110288923期(2-3-0-7-0,龙 | 总和 12 小 双)
第110288922期(7-6-8-3-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110288921期(0-0-8-2-2,虎 | 总和 12 小 双)
第110288920期(0-2-1-8-1,虎 | 总和 12 小 双)
第110288919期(1-4-1-2-4,虎 | 总和 12 小 双)
第110288918期(0-9-0-7-6,虎 | 总和 22 小 双)
第110288917期(2-5-9-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
[下页][上页]
共有1490条记录,当前15/100页
返回台湾时时彩