【2024年11月13日】
第797期(5-8-6-6-5,和 | 总和 30 大 双)
第796期(5-7-7-3-1,龙 | 总和 23 大 单)
第795期(7-9-8-7-0,龙 | 总和 31 大 单)
第794期(6-7-4-9-5,龙 | 总和 31 大 单)
第793期(7-7-0-2-7,和 | 总和 23 大 单)
第792期(5-6-6-0-5,和 | 总和 22 小 双)
第791期(6-7-2-1-8,虎 | 总和 24 大 双)
第790期(8-1-6-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第789期(0-8-5-9-5,虎 | 总和 27 大 单)
第788期(2-5-9-6-9,虎 | 总和 31 大 单)
第787期(7-9-4-8-8,虎 | 总和 36 大 双)
第786期(5-1-5-7-7,虎 | 总和 25 大 单)
第785期(9-1-1-3-3,龙 | 总和 17 小 单)
第784期(3-5-7-8-6,虎 | 总和 29 大 单)
第783期(0-9-5-0-3,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有9827条记录,当前227/656页
返回分分时时彩