【2024年11月13日】
第1165期(9-9-1-3-0,龙 | 总和 22 小 双)
第1164期(8-7-8-4-0,龙 | 总和 27 大 单)
第1163期(8-5-9-4-2,龙 | 总和 28 大 双)
第1162期(2-7-4-2-2,和 | 总和 17 小 单)
第1161期(1-2-7-4-4,虎 | 总和 18 小 双)
第1160期(9-2-2-2-7,龙 | 总和 22 小 双)
第1159期(0-3-2-3-1,虎 | 总和 9 小 单)
第1158期(2-7-8-4-5,虎 | 总和 26 大 双)
第1157期(0-1-0-4-4,虎 | 总和 9 小 单)
第1156期(9-0-4-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1155期(6-8-3-4-3,龙 | 总和 24 大 双)
第1154期(0-5-6-7-1,虎 | 总和 19 小 单)
第1153期(7-8-1-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第1152期(3-4-8-1-0,龙 | 总和 16 小 双)
第1151期(6-7-1-1-3,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有10240条记录,当前230/683页
返回分分时时彩